top of page
Principales Obras
Geoceldas Canal Perimetral Cerro Negro | Canal Perimetral cerro Negro |
---|---|
Nivel topográfico | Canal Cerro Negro |
Campo Deportivo Combayo | Construccin deOficinas administrativas |
Agua Potable Patahuasi - Bambamarca | Centro de Salud Llaguan Celendín |
Centro de Salud Sucre | Construcción de Alcantarillas Cerro Negro |
Agua Potable Bambamarca | Muro de contención Chancadora Primaria Barrick |
CEI Tual | IE. N82912 Porcon alto |
Empedrado Calle Diego Ferre | Alcantarilla |
Canal Perimetral | Chancadora Barrick |
Pavimentación Calle ORM _ Cajamarca | Descripción. Haz clic para editar. |
bottom of page